|
![]() |
Total Space Available | 3,600 SF | Park Type | Office Park |
Total Space Available | 3,600 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
High traffic location. Landlord will perform additional buildout if required.
High traffic location. Landlord will perform additional buildout if required.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste A-103 | 810 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste A-204 | 430 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
High traffic location. Landlord will perform additional buildout if required.
High traffic location. Landlord will perform additional buildout if required.
High traffic location. Landlord will perform additional buildout if required.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste C-105 | 410 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste C-107 | 560 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste C-110 | 240 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste C-203 | 600 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
High Traffic Location. Signage Furnished
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste E-22 | 550 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Size | 810 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
High traffic location. Landlord will perform additional buildout if required.
Size | 430 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
High traffic location. Landlord will perform additional buildout if required.
Size | 410 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
High traffic location. Landlord will perform additional buildout if required.
Size | 560 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 240 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
High traffic location. Landlord will perform additional buildout if required.
Size | 600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
High traffic location. Landlord will perform additional buildout if required.
Size | 550 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
High Traffic Location. Signage Furnished